公司總部:廣東省佛山市禪城區(qū)石灣三友南路17號(hào)泛家居電商創(chuàng)意園8棟101佛山市林創(chuàng)科技有限公司
手機(jī):13246308915
郵箱:9556341@qq.com
產(chǎn)品名稱:停車場(chǎng)超市三頻放大器GDW(本產(chǎn)品為出口專供產(chǎn)品)
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品分類:三頻合一:信號(hào)放大器
適用頻段:GSM 、DCS 、WCDMA 、
增 益:68DB 覆蓋范圍:400~800㎡
產(chǎn)品描述:頻段:900+1800+2100 增強(qiáng):移動(dòng)聯(lián)通電信三網(wǎng)打電話 三網(wǎng)4G上網(wǎng)
產(chǎn)品詳情
Parameter data 參數(shù) | Uplink 上行 | Downlink 下行 | |
Frequency Range 頻率范圍 | GSM+DCS+WCDMA | 890~915/1710~1785 +1920~1980 MHz | 935~960/1805~1880 +2110~2170 MHz |
Output Power 輸出功率 | 10 ±2dBm | 20±2dBm | |
Gain 增益 | 58 ±2 dB | 65±2dB | |
Bandwidth 帶寬 | 25M+75M+60M | ||
Ripple in Band 帶內(nèi)波動(dòng) | GSM≤5dB,DCS≤6dB,WCDMA≤5dB | ||
Spurious Emission 雜散輻射 | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
Intermodulation Products 互調(diào)產(chǎn)物 | 9KHz~1GHz | ≤ -36 dBm | |
1GHz~12.75GHz | ≤ -30 dBm | ||
VSWR 駐波 | ≤1.4 | ||
MTBF 平均無故障時(shí)間 | >50000 hours | ||
Power Supply 電源 | AC:100~240V, 50/ 60Hz;DC:5V 2A | ||
Power Comsumption 電源功耗 | < 10W | ||
Impedance 阻抗匹配 | 50 ohm | ||
Mechanical Specification 機(jī)械規(guī)格 | |||
RF Connector 接口類型 | N-Female N母頭 | ||
Dimensions (D*W*H ) 尺寸 | 200*140*30(mm) | ||
Net weight 凈重 | < 0.7Kg | ||
Packing size (D*W*H ) 包裝尺寸 | 220*160*70(mm) | ||
Gross weight 毛重 | < 0.9Kg | ||
Installation Type 安裝方式 | Wall Installation 貼墻安裝 | ||
Environment Conditions 環(huán)境適應(yīng)性 | IP40 | ||
Humidity 濕度 | < 90% | ||
Operating Temperature 工作溫度 | -10℃ ~ 55℃ |
產(chǎn)品分類:三頻手機(jī)信號(hào)放大器
適用頻段:GSM,DCS,WCDMA
增 益:68DB 覆蓋范圍:100-800m2
產(chǎn)品描述:移動(dòng)聯(lián)通電信三網(wǎng)打電話/三網(wǎng)4G上網(wǎng)
推薦產(chǎn)品